Magic
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Numbers
Magic Numbers
Serie A2 - 2005
Girone B
  Pv Pp Pct Pd 10° 11°
Godo 36 8 818 -- -2 -5 -7 -10 -13 -15 -17 -18 -23 -25 -25
Anzio 34 10 773 2.0 2 -3 -5 -8 -11 -13 -15 -16 -21 -23 -23
Rosemar Grosseto 28 13 683 6.5 8 6 1 -2 -5 -7 -9 -10 -15 -17 -17
Libertas Riccione 27 15 643 8.0 9 7 4 -1 -4 -6 -8 -9 -14 -16 -16
Redskins Imola 23 18 561 11.5 13 11 8 6 0 -2 -4 -5 -10 -12 -12
Roma 19 21 475 15.0 17 15 12 10 7 2 0 -1 -6 -8 -8
Rangers Redipuglia 18 23 439 16.5 18 16 13 11 8 5 1 0 -5 -7 -7
U.Picena Montegranaro 18 25 419 17.5 18 16 13 11 8 5 3 0 -5 -7 -7
Fiorentina Firenze 18 26 409 18.0 18 16 13 11 8 5 3 1 -5 -7 -7
Sanremo 13 31 295 23.0 23 21 18 16 13 10 8 6 5 -2 -2
Padule 11 33 250 25.0 25 23 20 18 15 12 10 8 7 2 0
Pesaro 11 33 250 25.0 25 23 20 18 15 12 10 8 7 2 0

Almeno Parimerito Raggiunto Irraggiungibile

Magic Number
Il Magic Number è un numero che misura la distanza rispetto ad un determinata posizione della classifica. Ogni volta che si vince una partita o che l'avversario perde una partita il Magic Number si riduce di una unità. Quando si arriva a zero significa che quantomeno si arriverà parimerito a quella posizione. Se il Magic Number scende sotto zero significa che l'obiettivo è raggiunto.


Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo