Magic
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Numbers
Magic Numbers
Serie A2 - 2009
Girone A
  Pv Pp Pct Pd
Warriors Paterno' 28 8 778 -- -5 -6 -8 -10 -12 -13 -14 -14 -18
Verona 23 13 639 5.0 5 -1 -3 -5 -7 -8 -9 -9 -13
Sala Baganza 22 14 611 6.0 6 1 -2 -4 -6 -7 -8 -8 -12
Piacenza 20 16 556 8.0 8 3 2 -2 -4 -5 -6 -6 -10
Jaguars Codogno 18 18 500 10.0 10 5 4 2 -2 -3 -4 -4 -8
Bollate 16 20 444 12.0 12 7 6 4 2 -1 -2 -2 -6
Collecchio 15 21 417 13.0 13 8 7 5 3 1 -1 -1 -5
Rangers Redipuglia 14 22 389 14.0 14 9 8 6 4 2 1 0 -4
United Senago Milano 14 22 389 14.0 14 9 8 6 4 2 1 0 -4
Novara 10 26 278 18.0 18 13 12 10 8 6 5 4 4

Almeno Parimerito Raggiunto Irraggiungibile

Magic Number
Il Magic Number è un numero che misura la distanza rispetto ad un determinata posizione della classifica. Ogni volta che si vince una partita o che l'avversario perde una partita il Magic Number si riduce di una unità. Quando si arriva a zero significa che quantomeno si arriverà parimerito a quella posizione. Se il Magic Number scende sotto zero significa che l'obiettivo è raggiunto.


Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo