|
ZeBaseball Il Baseball visto dalla Venezia Giulia |
|
Anzio | U.Picena Montegranaro |
Fiorentina Firenze |
Godo | Libertas Riccione |
Padule | Pesaro | Rangers Redipuglia |
Redskins Imola |
Roma | Rosemar Grosseto |
Sanremo | ||||||||||||||||||||||||||
Anzio | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Anzio | ||||||||
R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | ||||||||||||||
T | 4 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | ||||||||||
U.Picena Montegranaro |
H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | U.Picena Montegranaro |
|||||||||||
R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | ||||||||||||||
T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 4 | T | 4 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 1 | 2 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | T | 4 | |||||||||||
Fiorentina Firenze |
H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | Fiorentina Firenze |
||||||||||||
R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||||||
T | 4 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | ||||||||||
Godo | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | Godo | ||||||||||||
R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | ||||||||||||||
T | 1 | 3 | T | 4 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 4 | ||||||||||||
Anzio | U.Picena Montegranaro |
Fiorentina Firenze |
Godo | Libertas Riccione |
Padule | Pesaro | Rangers Redipuglia |
Redskins Imola |
Roma | Rosemar Grosseto |
Sanremo | ||||||||||||||||||||||||||
Libertas Riccione |
H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | Libertas Riccione |
|||||||||||||
R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | R | 2 | R | 2 | |||||||||||||||
T | 4 | T | 4 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 2 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | |||||||||||
Padule | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Padule | |||||||||||
R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||||||
T | 4 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | ||||||||||
Pesaro | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Pesaro | ||||||||||
R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | |||||||||||||||
T | 4 | T | 4 | T | 4 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | ||||||||||
Rangers Redipuglia |
H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | H | 1 | 1 | H | 2 | Rangers Redipuglia |
|||||||||||
R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | R | 2 | ||||||||||||
T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 2 | T | 1 | 2 | T | 2 | 2 | |||||||
Anzio | U.Picena Montegranaro |
Fiorentina Firenze |
Godo | Libertas Riccione |
Padule | Pesaro | Rangers Redipuglia |
Redskins Imola |
Roma | Rosemar Grosseto |
Sanremo | ||||||||||||||||||||||||||
Redskins Imola |
H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | H | 2 | Redskins Imola |
|||||||||||||
R | 1 | 1 | R | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | |||||||||||||
T | 3 | 1 | T | 2 | 1 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 2 | T | 3 | 1 | ||||||||
Roma | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | Roma | |||||||||||||
R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||||||
T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | T | 2 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 2 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 2 | 2 | |||||||||||
Rosemar Grosseto |
H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | Rosemar Grosseto |
||||||||||||||
R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||
T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 2 | 1 | T | 2 | T | 4 | T | 3 | 1 | |||||||
Sanremo | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Sanremo | |||||||||
R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | ||||||||||||
T | 1 | 3 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 |
|