|
ZeBaseball Il Baseball visto dalla Venezia Giulia |
|
Bollate | Athletics Bologna |
Codogno | Padova | Collecchio | Piacenza | Ponte di Piave | Rangers Redipuglia |
Rovigo | Juventus 98 Torino |
||||||||||||||||||||||
Bollate | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | Bollate | |||||||
R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||||
T | 4 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 2 | 2 | ||||||||
Athletics Bologna |
H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | Athletics Bologna |
|||||||||||
R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | |||||||||||||
T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 4 | T | 4 | T | 4 | T | 4 | ||||||||||||
Codogno | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | Codogno | |||||||
R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | ||||||||||
T | 4 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | ||||||
Padova | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | Padova | |||||||||
R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||
T | 3 | 1 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 2 | 1 | |||||||
Bollate | Athletics Bologna |
Codogno | Padova | Collecchio | Piacenza | Ponte di Piave | Rangers Redipuglia |
Rovigo | Juventus 98 Torino |
||||||||||||||||||||||
Collecchio | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | Collecchio | ||||||||
R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | ||||||||||
T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 4 | T | 1 | 3 | |||||||
Piacenza | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Piacenza | |||||||
R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | |||||||||||
T | 3 | 1 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | ||||||
Ponte di Piave | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | Ponte di Piave | |||||||
R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | |||||||||
T | 1 | 3 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | ||||||
Rangers Redipuglia |
H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Rangers Redipuglia |
||||||||
R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||
T | 2 | 2 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | ||||||||
Bollate | Athletics Bologna |
Codogno | Padova | Collecchio | Piacenza | Ponte di Piave | Rangers Redipuglia |
Rovigo | Juventus 98 Torino |
||||||||||||||||||||||
Rovigo | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | Rovigo | ||||||||||
R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | ||||||||
T | 4 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | ||||||||
Juventus 98 Torino |
H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Juventus 98 Torino |
||||||||
R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | |||||||||
T | 2 | 2 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 1 | 2 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 |
|