|
ZeBaseball Il Baseball visto dalla Venezia Giulia |
|
NBP Ronchi d.Legionari |
D.B. S.Lorenzo Isontino |
Longbridge Bologna |
Padova | Ponte di Piave | Poviglio | Rovigo | Sasso Marconi | Slovenia | ||||||||||||||||||||
NBP Ronchi d.Legionari |
H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | NBP Ronchi d.Legionari |
||||||||
R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||
T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 3 | 1 | |||||||
D.B. S.Lorenzo Isontino |
H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | D.B. S.Lorenzo Isontino |
||||||||
R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | ||||||||||
T | 3 | 1 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 4 | ||||||||
Longbridge Bologna |
H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Longbridge Bologna |
|||||||
R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | ||||||||||||
T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | ||||||||
Padova | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | Padova | |||||||
R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | R | 2 | R | 2 | |||||||||||
T | 4 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 2 | 1 | T | 4 | T | 4 | |||||||||
NBP Ronchi d.Legionari |
D.B. S.Lorenzo Isontino |
Longbridge Bologna |
Padova | Ponte di Piave | Poviglio | Rovigo | Sasso Marconi | Slovenia | ||||||||||||||||||||
Ponte di Piave | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | Ponte di Piave | |||||||||
R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | |||||||||
T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 4 | ||||||||
Poviglio | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | Poviglio | ||||||
R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | ||||||||||
T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 3 | 1 | ||||||
Rovigo | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | Rovigo | ||||||||||
R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | |||||||||
T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | T | 1 | 2 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | |||||||||
Sasso Marconi | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | Sasso Marconi | ||||||||||
R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||
T | 4 | T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 4 | T | 3 | 1 | |||||||||
NBP Ronchi d.Legionari |
D.B. S.Lorenzo Isontino |
Longbridge Bologna |
Padova | Ponte di Piave | Poviglio | Rovigo | Sasso Marconi | Slovenia | ||||||||||||||||||||
Slovenia | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | Slovenia | |||||||||
R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | |||||||||||
T | 1 | 3 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 1 | 3 |
|