|
ZeBaseball Il Baseball visto dalla Venezia Giulia |
|
Avigliana | Fortitudo Bologna |
Godo | BBC Grosseto |
Nettuno | Parma | Pirati Rimini |
San Marino | ||||||||||||||||||
Avigliana | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 3 | Avigliana | |||||
R | 3 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | |||||||||||
T | 2 | 4 | T | 2 | 4 | T | 1 | 5 | T | 1 | 5 | T | 1 | 5 | T | 1 | 5 | T | 6 | ||||||
Fortitudo Bologna |
H | 3 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | Fortitudo Bologna |
|||||
R | 1 | 2 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 3 | |||||||
T | 4 | 2 | T | 5 | 1 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | T | 4 | 2 | T | 4 | 2 | T | 5 | 1 | |||||
Godo | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | H | 3 | Godo | ||||||
R | 3 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 3 | R | 1 | 2 | ||||||||
T | 4 | 2 | T | 1 | 5 | T | 2 | 4 | T | 1 | 5 | T | 1 | 5 | T | 2 | 4 | T | 1 | 5 | |||||
BBC Grosseto |
H | 3 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 3 | BBC Grosseto |
|||||
R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | |||||
T | 5 | 1 | T | 4 | 2 | T | 4 | 2 | T | 3 | 3 | T | 3 | 3 | T | 2 | 4 | T | 5 | 1 | |||||
Avigliana | Fortitudo Bologna |
Godo | BBC Grosseto |
Nettuno | Parma | Pirati Rimini |
San Marino | ||||||||||||||||||
Nettuno | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | Nettuno | ||||
R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | ||||||
T | 5 | 1 | T | 3 | 3 | T | 5 | 1 | T | 3 | 3 | T | 4 | 2 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | |||||
Parma | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 3 | Parma | |||||||
R | 2 | 1 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 2 | 1 | |||||||
T | 5 | 1 | T | 2 | 4 | T | 5 | 1 | T | 3 | 3 | T | 2 | 4 | T | 6 | T | 5 | 1 | ||||||
Pirati Rimini |
H | 3 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 2 | 1 | Pirati Rimini |
||||||
R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 3 | |||||||
T | 5 | 1 | T | 2 | 4 | T | 4 | 2 | T | 4 | 2 | T | 4 | 2 | T | 6 | T | 2 | 4 | ||||||
San Marino | H | 3 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 3 | San Marino | ||||||
R | 3 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 1 | 2 | |||||||||
T | 6 | T | 1 | 5 | T | 5 | 1 | T | 1 | 5 | T | 3 | 3 | T | 1 | 5 | T | 4 | 2 |
|