Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 44
 
classifica dalla 1ˆ alla 44ˆ Giornata
Serie A2 - 2004
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Reggio Emilia 34 10 773 -- 8 2 -2 19 3 864 10 0 +0 15 7 682 7 3 0
Alpina Tergeste Trieste 32 12 727 2.0 8 2 -1 17 5 773 6 4 0 15 7 682 8 2 +0
Godo 30 14 682 4.0 7 3 +2 18 4 818 8 2 +0 12 10 545 8 2 0
RoseMar Roselle 30 14 682 4.0 10 0 +13 18 4 818 9 1 +0 12 10 545 7 3 +0
Diamonds Montegranaro 23 18 561 9.5 4 6 -1 11 8 579 6 4 0 12 10 545 4 6 0
Redskins Imola 23 21 523 11.0 6 4 +1 13 9 591 5 5 +0 10 12 455 5 5 +0
Libertas Riccione 22 21 512 11.5 4 6 -1 13 9 591 7 3 0 9 12 429 5 5 0
Fiorentina Firenze 20 23 465 13.5 3 7 +1 11 11 500 4 6 +0 9 12 429 4 6 +0
A.S. Roma 16 28 364 18.0 7 3 +4 12 10 545 6 4 +0 4 18 182 3 7 +0
Collecchio 13 29 310 20.0 2 8 -2 7 15 318 3 7 0 6 14 300 4 6 +0
Nettuno2 Nettuno 9 35 205 25.0 1 9 -9 7 15 318 2 8 0 2 20 91 0 10 0
Rams Viterbo 8 35 186 25.5 0 10 -10 7 14 333 3 7 0 1 21 45 0 10 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo