Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 36
 
classifica dalla 1ˆ alla 36ˆ Giornata
Serie A - 2011
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Arezzo 23 9 719 -- 8 2 +1 13 3 813 9 1 +0 10 6 625 6 4 +0
Reggio Emilia 21 11 656 2.0 7 3 +3 13 3 813 8 2 +0 8 8 500 5 5 +0
Urbe Roma 20 12 625 3.0 7 3 -1 11 5 688 8 2 0 9 7 563 6 4 0
Crocetta Parma 16 16 500 7.0 3 7 -1 10 6 625 5 5 0 6 10 375 4 6 0
Sala Baganza 16 16 500 7.0 7 3 +1 11 5 688 7 3 +0 5 11 313 5 5 +0
Anzio 15 17 469 8.0 3 7 -4 9 7 563 4 6 0 6 10 375 4 6 0
Cus Messina 14 18 438 9.0 5 5 -1 8 8 500 6 4 0 6 10 375 3 7 +0
Modena 11 20 355 11.5 2 8 -4 7 9 438 4 6 +0 4 11 267 3 7 0
Poviglio 7 24 226 15.5 3 7 -7 5 10 333 4 6 0 2 14 125 1 9 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo