Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 36
 
classifica dalla 1ˆ alla 36ˆ Giornata
Serie A - 2010
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Codogno 29 6 829 -- 9 1 -1 17 1 944 10 0 +0 12 5 706 7 3 0
United Senago 27 9 750 2.5 6 4 +6 13 5 722 7 3 +0 14 4 778 7 3 +0
Bollate 25 9 735 3.5 9 1 +7 14 2 875 8 2 +0 11 7 611 9 1 +0
Rovigo 23 10 697 5.0 8 2 +5 14 3 824 9 1 +0 9 7 563 7 3 +0
Piacenza 18 18 500 11.5 6 4 +1 7 11 389 1 9 0 11 7 611 9 1 +0
Rangers Redipuglia 16 18 471 12.5 3 7 -1 7 9 438 5 5 0 9 9 500 5 5 +0
Juve 98 Torino 14 20 412 14.5 5 5 -2 7 11 389 6 4 +0 7 9 438 4 6 0
Ponte di Piave 13 21 382 15.5 1 9 -6 7 11 389 0 10 0 6 10 375 4 6 0
Novara 7 29 194 22.5 3 7 -3 5 13 278 4 6 0 2 16 111 0 10 0
Cagliari 1 33 29 27.5 0 10 -28 0 16 0 0 10 0 1 17 56 0 10 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo