Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 36
 
classifica dalla 1ˆ alla 36ˆ Giornata
Serie A2 - 2009
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Anzio 29 7 806 -- 8 2 +2 17 1 944 10 0 +0 12 6 667 8 2 0
Unione Picena 25 9 735 3.0 7 3 -1 16 2 889 8 2 +0 9 7 563 6 4 0
Modena 22 14 611 7.0 4 6 +2 15 3 833 8 2 +0 7 11 389 3 7 0
Nettuno 2 19 15 559 9.0 6 4 -1 10 6 625 5 5 0 9 9 500 6 4 0
Arezzo 16 20 444 13.0 5 5 +1 11 7 611 6 4 +0 5 13 278 5 5 +0
Latina 16 20 444 13.0 5 5 -1 9 8 529 5 5 +0 7 12 368 5 5 0
Riccione 15 19 441 13.0 3 7 -6 9 9 500 4 6 0 6 10 375 4 6 0
Marina di Ravenna 14 22 389 15.0 7 3 +3 9 9 500 6 4 +0 5 13 278 4 6 +0
Livorno 12 24 333 17.0 3 7 -2 9 9 500 4 6 +0 3 15 167 2 8 0
Castenaso 9 27 250 20.0 2 8 -3 6 12 333 3 7 0 3 15 167 1 9 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo