ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia

classifica
Serie A1 - 2005
Girone A1
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Fortitudo Bologna 35 19 648 -- 5 5 +2 20 7 741 5 5 +2 15 12 556 5 5 +1
San Marino 35 19 648 -- 7 3 +1 19 8 704 6 4 +1 16 11 593 6 4 +1
Nettuno 34 20 630 1.0 7 3 +3 22 5 815 7 3 -1 12 15 444 6 4 +3
Parma 33 21 611 2.0 6 4 +4 22 5 815 7 3 +5 11 16 407 3 7 +1
Pirati Rimini 33 21 611 2.0 8 2 +3 19 8 704 7 3 -1 14 13 519 6 4 +3
BBC Grosseto 30 24 556 5.0 5 5 -1 16 11 593 5 5 +2 14 13 519 5 5 -1
Modena 24 30 444 11.0 5 5 -4 13 14 481 6 4 -3 11 16 407 5 5 -1
Reggio Emilia 19 35 352 16.0 3 7 -2 11 16 407 4 6 -1 8 19 296 3 7 -2
Alpina Tergeste Trieste 16 38 296 19.0 3 7 -3 7 20 259 4 6 +1 9 18 333 3 7 -4
Warriors Paterno' 11 43 204 24.0 1 9 -5 6 21 222 1 9 -8 5 22 185 2 8 -2

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo