ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia

classifica
Serie A2 - 2009
Girone A
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Warriors Paterno' 28 8 778 -- 8 2 +1 15 3 833 9 1 +1 13 5 722 6 4 +2
Verona 23 13 639 5.0 6 4 -1 15 3 833 8 2 +3 8 10 444 4 6 -1
Sala Baganza 22 14 611 6.0 8 2 +1 10 8 556 6 4 +1 12 6 667 6 4 +4
Piacenza 20 16 556 8.0 3 7 -6 9 9 500 3 7 -4 11 7 611 6 4 -2
Jaguars Codogno 18 18 500 10.0 5 5 +3 11 7 611 8 2 +3 7 11 389 5 5 +1
Bollate 16 20 444 12.0 4 6 -1 9 7 563 5 5 -3 7 13 350 4 6 -1
Collecchio 15 21 417 13.0 3 7 -2 9 9 500 4 6 +1 6 12 333 3 7 -5
Rangers Redipuglia 14 22 389 14.0 7 3 +2 8 10 444 5 5 +1 6 12 333 6 4 +2
United Senago Milano 14 22 389 14.0 4 6 -4 5 13 278 2 8 -4 9 9 500 5 5 +5
Novara 10 26 278 18.0 3 7 -2 5 15 250 3 7 -2 5 11 313 2 8 -2

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo