|
||||||||||||
|
Domenica | 1 | Agosto | 2004 | Trieste | 15.00 | Israele | - | Taipei di Cina | 1 | - | 30 | (7) | con Alessandro Monaco | |||
Lunedì | 2 | Agosto | 2004 | Trieste | 15.00 | Israele | - | Repubblica Ceca | 3 | - | 28 | (7) | con Alessandro Monaco | |||
Lunedì | 2 | Agosto | 2004 | Trieste | 20.30 | Lituania | - | Israele | 5 | - | 6 | con Alessandro Monaco | ||||
Mercoledì | 4 | Agosto | 2004 | Trieste | 15.30 | Romania | - | Israele | 8 | - | 4 | con Alessandro Monaco | ||||
Mercoledì | 4 | Agosto | 2004 | Trieste | 20.30 | U.S.A. | - | Italia | 1 | - | 6 | con Alessandro Monaco | ||||
SemiFinale | Venerdì | 6 | Agosto | 2004 | Trieste | 10.00 | Lituania | - | Israele | 4 | - | 7 | con Alessandro Monaco | |||
SemiFinale | Venerdì | 6 | Agosto | 2004 | Trieste | 16.00 | Israele | - | Croazia | 6 | - | 17 | (7) | con Alessandro Monaco |
|
XIX Memorial "Enzo Civelli" F.Venezia Giulia, 1-7 Agosto 2004 |
|
|
|